Every dividend, bonus and split date, checked against the filing.
Tickalyst tracks corporate actions for 500 Indian companies and links each date to its official source. No sign-up needed.
This week's corporate actions
Updated 10 Nov 2026| Company | Event | Ex-date | Record date | Details | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurobindo Pharma Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹7 per share | Confirmed | Filing |
| Balkrishna Industries Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹4 per share | Confirmed | Filing |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹4 per share | Confirmed | Filing |
| Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹5 per share | Confirmed | Filing |
| Container Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹1.90 per share | Confirmed | Filing |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹5 per share | Confirmed | Filing |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹1.35 per share | Confirmed | Filing |
| JM Financial Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹1.65 per share | Confirmed | Filing |
| NBCC (India) Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹0.25 per share | Confirmed | Filing |
| Premier Energies Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹0.50 per share | Confirmed | Filing |
| RITES Ltd. | Interim dividend | 11 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | ₹1.90 per share | Confirmed | Filing |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Interim dividend | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | ₹10 per share | Confirmed | Filing |
| Hindustan Unilever Ltd. | Interim dividend | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | ₹19 per share | Confirmed | Filing |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | Interim dividend | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | ₹0.05 per share | Confirmed | Filing |
| NLC India Ltd. | Interim dividend | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | ₹1.50 per share | Confirmed | Filing |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Interim dividend | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | ₹8 per share | Confirmed | Filing |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹2 per share | Confirmed | Filing |
| Astral Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹1.50 per share | Confirmed | Filing |
| Computer Age Management Services Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹3.25 per share | Confirmed | Filing |
| Emami Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹5 per share | Confirmed | Filing |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd. | Interim dividend | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹14.40 per share | Confirmed | Filing |
| Shipping Corporation of India Ltd. | Interim dividend | 16 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | ₹4 per share | Confirmed | Filing |
| Power Finance Corporation Ltd. | Interim dividend | 17 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | ₹4.10 per share | Confirmed | Filing |
Free, with no sign-up
Everything you need to look up a date is open to everyone.
Company pages
Upcoming and past dividends, bonuses, splits and buybacks for each company, with the filing linked.
Browse companiesCalendars
What is happening this week and next, by event type, rebuilt after every data update.
Open the calendarRevision labels
When a company moves a date, the page says so, and shows when the date was last checked.
How we check dates